Модель | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | Sg - TCM12N2 - M2575 | |
Сенсор | Сүрөт сенсору | Uncooled vox microbolometer | ||
| Токтом | 1280× 1024 | |||
| Пикселдин көлөмү | 12μm | |||
| Спектралдык диапазону | 8~14μm | |||
| Netd | ≤50mk @ 25℃, F # 1.0 | |||
LENS | Фокустун узундугу | 25 ~ 225mm моторлуу объектив | 30 ~ 150mm моторлуу объектив | 25 ~ 75mm моторлуу объектив |
| ОптикалыкМасштабдоо | 9x | 5x | 3x | |
| DIgital Zoom | 4x | 4x | 4x | |
| F мааниси | F1.0 ~ F1.5 | F1.0 ~ F1.2 | F1.0 ~ F1.2 | |
| ФОВ | 34.2 ° ° 27.6 ° ~ 3.9 ° ° 3.1 ° | 28,7 ° × 23.1 ° ~ 5.9 ° ° 4.7 ° | 35.9 ° × 25,8 ° ~ 11.5 ° × 9.3 ° | |
Видео | Кысуу | H.265 / H.264 / H.264H | ||
| Snapshot | JПег | |||
| Псевдо түсү | Колдоо: АкЫсыкКара ысык, темир кызыл, асан-үсөн 1,FulGurite, Rainbow 2, фьюжн, кыдырма кызыл, янтарь, арктика, тон | |||
| STeaM | MАйн Агым:25fps@(1280×1024) SUB агымы:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Тармак | ТармакPRotocol | Ipv4 / ipv6, http, https, QOS, ftp, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTS, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1x, IP чыпкасы | ||
| Interopational | Onvif Profile S, АПИ, SDK | |||
| Макс.Туташуу | 20 | |||
Акыл | NOrmal Event | Кыймыл табуу,Аудио табуу, IP дареги Чыр-чатак, мыйзамсыз кирүү, сактоочу аномалия | ||
| IV Функциялар | Интеллектенттик функцияларды колдоо:TripWire, Кайчылаш тосмону аныктоо, интрузия, Жаныбоо. | |||
| Өрт Аныктоо | SUpport | |||
| INternaface | Ethernet | 4PIN Ethernet порту, 10m / 100м Өз алдынча - адапсия | ||
| HD - SDI (кошумча) | 1ch HD - SDI | |||
| AЭркектер / чыгып | 1/1 | |||
| AУдиоIn / чыгып | 1/1 | |||
| RS485 | SUpport | |||
| Токтом | 50hz: 25fps@(1280×1024) | |||
| EIS | SUpport | |||
| СактооCбаалуулуктар | Micro SD картасы, 256g чейин | |||
| Электр камсыздоо | DC12V, 1a | |||
| Иштөө шарттары | -20 ° C~+ 60 ° C / 20% 80ге чейин%RH | |||
| Сактоо шарттары | -40 ° C~+65° C / 20%95ке чейин%RH | |||
| Өлчөмдөр (L *W*H) | Болжол менен. 318mm* 200mm * 200mm | Болжол менен. 289mm* 183MM * 183MM | Болжол менен. 191 мм*98мм *98mm | |
| Салмагы | Болжол менен. 3.75kg | Болжол менен. 3.6kg | Болжол менен.1.2кг | |
Билдирүүңүздү калтырыңыз